Viernes, 27 Julio 2018 12:38

Remises: Cuadro Tarifario

Informamos a la comunidad que la comisión reguladora del transporte publico, ha definido el siguiente cuadro tarifario ÚNICO, para todas las empresas de remises de la ciudad. Recordamos que los remises habilitados cuentan con equipo taxímetro, en caso de que no se cumplan estas tarifas, o no se observe el funcionamiento del equipo taxímetro, rogamos que informe a la dirección de transito de la municipalidad.

  • BAJADA DE BANDERA MÁXIMA $34.70 MÁXIMO, $28.03 MÍNIMO 

  • FICHA: Cada 100 mts $1.33

  • TIEMPO DE ESPERA: $1.33 (Por Minuto). 

CUADRAS $ MAX $ MIN
0 34,70 28,03
1 36,04 29,36
2 37,37 30,70
3 38,70 32,03
4 40,04 33,37
5 41,37 34,70
6 42,71 36,04
7 44,04 37,37
8 45,38 38,70
9 46,71 40,04
10 48,05 41,37
11 49,38 42,71
12 50,72 44,04
13 52,05 45,38
14 53,39 46,71
15 54,72 48,05
16 56,06 49,38
17 57,39 50,72
18 58,72 52,05
19 60,06 53,39
20 61,39 54,72
21 62,73 56,06
22 64,06 57,39
23 65,40 58,72
24 66,73 60,06
25 68,07 61,39
26 69,40 62,73
27 70,74 64,06
28 72,07 65,40
29 73,41 66,73
30 74,74 68,07
31 76,07 69,40
32 77,41 70,74
33 78,74 72,07
34 80,08 73,41
35 81,41 74,74
36 82,75 76,07
37 84,08 77,41
38 85,42 78,74
39 86,75 80,08
40 88,09 81,41
41 89,42 82,75
42 90,76 84,08
43 92,09 85,42
44 93,43 86,75
45 94,76 88,09
46 96,09 89,42
47 97,43 90,76
48 98,76 92,09
49 100,10 93,43
50 101,43 94,76
51 102,77 96,09
52 104,10 97,43
53 105,44 98,76
54 106,77 100,10
55 108,11 101,43
CUADRAS $ MAX $ MIN
56 109,44 102,77
57 110,78 104,10
58 112,11 105,44
59 113,44 106,77
60 114,78 108,11
61 116,11 109,44
62 117,45 110,78
63 118,78 112,11
64 120,12 113,44
65 121,45 114,78
66 122,79 116,11
67 124,12 117,45
68 125,46 118,78
69 126,79 120,12
70 128,13 121,45
71 129,46 122,79
72 130,80 124,12
73 132,13 125,46
74 133,46 126,79
75 134,80 128,13
76 136,13 129,46
77 137,47 130,80
78 138,80 132,13
79 140,14 133,46
80 141,47 134,80
81 142,81 136,13
82 144,14 137,47
83 145,48 138,80
84 146,81 140,14
85 148,15 141,47
86 149,48 142,81
87 150,82 144,14
88 152,15 145,48
89 153,48 146,81
90 154,82 148,15
91 156,15 149,48
92 157,49 150,82
93 158,82 152,15
94 160,16 153,48
95 161,49 154,82
96 162,83 156,15
97 164,16 157,49
98 165,50 158,82
99 166,83 160,16
100 168,17 161,49

 

 

Redes Sociales

Facebook

Contacto

Dirección:
Pte. Perón 750 - Gálvez - Santa Fe

Teléfonos :
(03404) 481130 / 481127
481421 / 485005 (Palacio Municipal)

municipio@galvez.gov.ar _

Lunes - Viernes:
8:00 am - 13:00 pm



Acerca de este sitio

       Términos y Condiciones      

© 2020 Municipio de la Ciudad de Gálvez.

Search